2008年12月22日 星期一

小考-格格不入
































size 400 400



paper 100



fast



command rects x y w h r g b



{



pen r g brepeat w1 (-w) (w)



{



pen r g bline (x-(w1*2)) (y+h*2) (x-(w1*2)) (y-h*2)



}



}



forever



{



rects 25 25



}



一山還有一山


















size 200 200



paper 10



fast



command rects x y w h r g b



{



pen r g brepeat w1 (-w) (w)



{



pen r g bline (x+(w1*2)) (y-h/2) (x+(w1/2)) (y+h*2)



}



}



forever



{



rects 10 14



}



符號
































size 200 200


paper 10


fast


command rect x y w h c


{


pen c


line (x-h*2) (y-h/2) (x+h*2) (y-h/2)


line (x+w/2) (y-h/2) (x+w/2) (y+h/2)


line (x+h*2) (y+h/2) (x-h*2) (y+h/2)


line (x-w/2) (y+h/2) (x-w/2) (y-h/2)


}


forever


{


rect 40 40

千層派




















size 200 200



repeat y 0 9



{



repeat x 0 200



{



pen



line (500-x) (y/20) x ((y+1)*20)



}



}

遠近


















size 200 200




paper 10




repeat x 0 200




{




pen




line x 0 x 200




}




repeat x 0 200




{




pen




line 100 100 x 0




}

2008年12月15日 星期一

2008年11月10日 星期一

爵士百老匯

size 300 300

paper 100 100 100

fast
//f橘色

Repeat f 0 5{pen 150 75 0line f 0 f 300}
Repeat f 25 30{pen 150 75 0line f 0 f 300}
Repeat f 175 180{pen 150 75 0line f 0 f 300}
Repeat f 185 190{pen 150 75 0line f 0 f 300}
Repeat f 75 80{pen 150 75 0line f 0 f 300}
Repeat f 270 275{pen 150 75 0line f 0 f 300}
Repeat f 295 300{pen 150 75 0line f 0 f 300}
Repeat f 30 75{pen 150 75 0line f 200 f 220}
Repeat f 40 55{pen 150 75 0line f 175 f 195}
Repeat f 30 75{pen 150 75 0line f 55 f 70}
Repeat f 130 140{pen 150 75 0line f 150 f 195}


//大A黃色

Repeat A 0 300{pen 150 100 0line A 30 A 35}
Repeat A 0 300{pen 150 100 0line A 225 A 230}
Repeat A 0 300{pen 150 100 0line A 295 A 300}
Repeat A 0 300{pen 150 100 0line A 265 A 270}
Repeat A 0 300{pen 150 100 0line A 195 A 200}
Repeat A 0 300{pen 150 100 0line A 170 A 175}
Repeat A 0 300{pen 150 100 0line A 160 A 165}
Repeat A 0 175{pen 150 100 0line A 100 A 105}
Repeat A 0 300{pen 150 100 0line A 50 A 55}
//a紅色
Repeat a 130 145{pen 100 0 0line a 15 a 30 }
Repeat a 40 75{pen 100 0 0line a 100 a 125}
Repeat a 225 250{pen 100 0 0line a 165 a 195}

Repeat a 0 5{pen 100 0 0line a 30 a 35}
Repeat a 0 5{pen 100 0 0line a 100 a 105}
Repeat a 0 5{pen 100 0 0line a 195 a 200}
Repeat a 0 5{pen 100 0 0line a 225 a 230}
Repeat a 40 60{pen 100 0 0line a 250 a 270}
Repeat a 40 60{pen 100 0 0line a 295 a 280}
Repeat a 80 105{pen 100 0 0line a 270 a 290}
Repeat a 25 30{pen 100 0 0line a 30 a 35}
Repeat a 25 30{pen 100 0 0line a 70 a 75}
Repeat a 25 30{pen 100 0 0line a 170 a 175}
Repeat a 35 40{pen 100 0 0line a 195 a 200}
Repeat a 25 30{pen 100 0 0line a 215 a 220}
Repeat a 50 55{pen 100 0 0line a 50 a 55}
Repeat a 50 55{pen 100 0 0line a 30 a 35}
Repeat a 50 55{pen 100 0 0line a 225 a 230}
Repeat a 75 80{pen 100 0 0line a 45 a 50}
Repeat a 75 80{pen 100 0 0line a 65 a 70}
Repeat a 75 80{pen 100 0 0line a 215 a 220}
Repeat a 195 200{pen 100 0 0line a 30 a 35}
Repeat a 250 255{pen 100 0 0line a 30 a 35}
Repeat a 295 300{pen 100 0 0line a 30 a 35}
Repeat a 120 125{pen 100 0 0line a 50 a 55}
Repeat a 150 155{pen 100 0 0line a 50 a 55}
Repeat a 210 215{pen 100 0 0line a 50 a 55}
Repeat a 270 275{pen 100 0 0line a 50 a 55}
Repeat a 295 300{pen 100 0 0line a 50 a 55}
Repeat a 135 140{pen 100 0 0line a 100 a 105}
Repeat a 100 105{pen 100 0 0line a 160 a 165}
Repeat a 120 125{pen 100 0 0line a 160 a 165}
Repeat a 130 135{pen 100 0 0line a 195 a 200}
Repeat a 120 125{pen 100 0 0line a 225 a 230}
Repeat a 195 200{pen 100 0 0line a 225 a 230}
Repeat a 225 230{pen 100 0 0line a 225 a 230}
Repeat a 25 30{pen 100 0 0line a 295 a 300}
Repeat a 75 80{pen 100 0 0line a 295 a 300}
Repeat a 175 180{pen 100 0 0line a 295 a 300}
Repeat a 185 190{pen 100 0 0line a 295 a 300}
Repeat a 295 300{pen 100 0 0line a 295 a 300}
//b藍色

Repeat b 15 25{pen 0 0 100line b 90 b 100}
Repeat b 15 25{pen 0 0 100line b 215 b 225}
Repeat b 80 100{pen 0 0 100line b 130 b 155}
Repeat b 200 225{pen 0 0 100line b 225 b 270}
Repeat b 250 270{pen 0 0 100line b 75 b 100}
Repeat b 15 20{pen 0 0 100line b 30 b 35}
Repeat b 15 20{pen 0 0 100line b 50 b 55}
Repeat b 40 45{pen 0 0 100line b 30 b 35}
Repeat b 75 80{pen 0 0 100line b 30 b 35}
Repeat b 120 125{pen 0 0 100line b 30 b 35}
Repeat b 110 115{pen 0 0 100line b 30 b 35}
Repeat b 210 215{pen 0 0 100line b 30 b 35}
Repeat b 220 225{pen 0 0 100line b 30 b 35}
Repeat b 270 275{pen 0 0 100line b 30 b 35}
Repeat b 75 80{pen 0 0 100line b 50 b 55}
Repeat b 110 115{pen 0 0 100line b 50 b 55}
Repeat b 135 140{pen 0 0 100line b 50 b 55}
Repeat b 175 180{pen 0 0 100line b 50 b 55}
Repeat b 195 200{pen 0 0 100line b 50 b 55}
Repeat b 225 230{pen 0 0 100line b 50 b 55}
Repeat b 280 285{pen 0 0 100line b 50 b 55}
Repeat b 0 5{pen 0 0 100line b 70 b 75}
Repeat b 25 30{pen 0 0 100line b 100 b 105}
Repeat b 25 30{pen 0 0 100line b 80 b 85}
Repeat b 25 30{pen 0 0 100line b 120 b 125}
Repeat b 25 30{pen 0 0 100line b 195 b 200}
Repeat b 25 30{pen 0 0 100line b 225 b 230}
Repeat b 25 30{pen 0 0 100line b 245 b 250}
Repeat b 75 80{pen 0 0 100line b 100 b 105}
Repeat b 25 30{pen 0 0 100line b 280 b 285}
Repeat b 75 80{pen 0 0 100line b 160 b 165}
Repeat b 75 80{pen 0 0 100line b 195 b 200}
Repeat b 75 80{pen 0 0 100line b 220 b 225}
Repeat b 75 80{pen 0 0 100line b 240 b 245}
Repeat b 75 80{pen 0 0 100line b 260 b 265}
Repeat b 125 130{pen 0 0 100line b 100 b 105}
Repeat b 150 155{pen 0 0 100line b 100 b 105}
Repeat b 175 180{pen 0 0 100line b 80 b 85}
Repeat b 0 5{pen 0 0 100line b 160 b 165}
Repeat b 25 30{pen 0 0 100line b 160 b 165}
Repeat b 220 225{pen 0 0 100line b 160 b 165}
Repeat b 240 245{pen 0 0 100line b 160 b 165}
Repeat b 270 275{pen 0 0 100line b 160 b 165}
Repeat b 225 230{pen 0 0 100line b 170 b 175}
Repeat b 245 250{pen 0 0 100line b 170 b 175}
Repeat b 120 125{pen 0 0 100line b 195 b 200}
Repeat b 150 155{pen 0 0 100line b 195 b 200}
Repeat b 230 235{pen 0 0 100line b 195 b 200}
Repeat b 25 30{pen 0 0 100line b 265 b 270}
Repeat b 85 90{pen 0 0 100line b 265 b 270}
Repeat b 185 190{pen 0 0 100line b 155 b 160}
Repeat b 175 180{pen 0 0 100line b 220 b 225}
Repeat b 185 190{pen 0 0 100line b 225 b 230}
Repeat b 175 180{pen 0 0 100line b 265 b 270}
Repeat b 270 275{pen 0 0 100line b 195 b 200}
Repeat b 270 275{pen 0 0 100line b 180 b 185}
Repeat b 270 275{pen 0 0 100line b 225 b 230}
Repeat b 270 275{pen 0 0 100line b 235 b 240}
Repeat b 270 275{pen 0 0 100line b 265 b 270}
Repeat b 270 275{pen 0 0 100line b 280 b 285}
Repeat b 270 275{pen 0 0 100line b 295 b 300}
Repeat b 295 300{pen 0 0 100line b 265 b 270}
Repeat b 295 300{pen 0 0 100line b 250 b 255}
Repeat b 295 300{pen 0 0 100line b 180 b 185}
Repeat b 295 300{pen 0 0 100line b 80 b 85}
Repeat b 25 30{pen 0 0 100line b 50 b 55}
Repeat b 25 30{pen 0 0 100line b 40 b 45}
//重疊點
Repeat z 200 225{pen 100 0 0line z 235 z 260}
Repeat z 205 220{pen 150 75 0line z 240 z 255}
//白色
Repeat w 5 10{pen 15line w 50 w 55}
Repeat w 50 55{pen 15line w 60 w 65}
Repeat w 50 55{pen 15line w 160 w 165}
Repeat w 50 55{pen 15line w 170 w 175}
Repeat w 45 50{pen 15line w 180 w 185}
Repeat w 45 50{pen 15line w 210 w 215}
Repeat w 80 85{pen 15line w 265 w 270}
Repeat w 105 110{pen 15line w 265 w 270}
Repeat w 90 100{pen 15line w 280 w 285}
Repeat w 80 105{pen 15line w 270 w 275}
Repeat w 25 30{pen 15line w 290 w 295}
Repeat w 80 85{pen 15line w 195 w 200}
Repeat w 95 100{pen 15line w 100 w 105}
Repeat w 95 100{pen 15line w 50 w 55}
Repeat w 95 100{pen 15line w 30 w 35}
Repeat w 130 140{pen 15line w 170 w 175}
Repeat w 130 140{pen 15line w 167 w 155}
Repeat w 175 180{pen 15line w 30 w 35}
Repeat w 175 180{pen 15line w 45 w 50}
Repeat w 175 180{pen 15line w 100 w 105}
Repeat w 175 180{pen 15line w 140 w 145}
Repeat w 175 180{pen 15line w 170 w 175}
Repeat w 175 180{pen 15line w 210 w 215}
Repeat w 170 175{pen 15line w 225 w 230}
Repeat w 170 175{pen 15line w 265 w 270}
Repeat w 170 175{pen 15line w 295 w 300}
Repeat w 245 250{pen 15line w 30 w 35}
Repeat w 245 250{pen 15line w 50 w 55}
Repeat w 245 250{pen 15line w 265 w 270}
Repeat w 245 250{pen 15line w 295 w 300}

2008年10月27日 星期一

科技藝術心得

科技藝術心得
科技藝術是什麼?我根本不知道,在影片中看到了科技發展與人文藝術就在藝術工作者嘗試運用新媒體創作,所產生的科技藝術之美感,,也和人類做互動,也讓人有新視覺得感官。

ZKM以互動藝術為主題的博物館,在1900成立,宗旨藝術與科技的打實驗室與媒體城, 長期都有與媒體科技結合的創作計畫或表演,且與設計家和藝術家做有效的交流並提供獎金。

奧地利林茲電子藝術中心(AEC),以流行電子文化為主軸,電子藝術舉有新意的許多藝術表 現行式,收集很多不同面向的電子音樂與藝術,向人感覺不是單純的只是電子音樂,讓你有多角度的可以去觀察語聆聽。

ICC由日本電信電話株式會社所設立的,主旨跟本身企業有很大的關西,有感數位科技對通信工業之影響,擁有以數介面物體,包括在互動的、環境性、可觸感三大類,讓身處異處的人可以透過數位比在鏡面上書寫流通與交談,並且看到對方。

MIT媒體實驗室,以機器語言工作是開發,一般人也可輕易使用的多媒體工具。

科技藝術對我來說,我沒辦法去接受他的美,因為我只覺得聲光效果好,卻不能表示什麼,但是科記與藝術的結合總是覺得格格不入又帶點特抒情感,讓人不容易輕易去了解。

章魚

size 300 300

Load dbngraphics.dbn

paper 100

Pen 0triangle 100 100 150 200 200 100

Circle 0 150 75 0

Circle 300 150 75 0

Circle 150 0 75 0

Circle 150 150 75 0

Circle 150 300 75 0

Circle 0 0 75 0

Circle 300 0 75 0

Circle 300 300 75 0

Circle 0 300 75 0
triangle 125 50 150 0 175 50

Circle 125 90 5 0

Circle 175 90 5 0

triangle 150 75 130 66 175 66

size 300 300

fast

paper 0

Repeat A 0 200

{

pen A (A+100) (A-100)

line 0 A 200 5

}

Repeat b 0 300

{

pen b (b-200) (b+200)

line 300 b 100 300

}
Repeat A 100 200

{

pen 100

Line 100 (A+1) 175 (A+1)

pen 50

Line 100 (A+5) 175 (A+5)

pen 20

Line 100 (A+10) 175 (A+10)

pen 10

Line 100 (A+15) 175 (A+15)
}

2008年10月6日 星期一

課堂練習2


size 500 500
paper 30 75 200
field 0 0 450 450 10
field 0 0 400 400 20
field 0 0 350 350 30
field 0 0 300 300 40
field 0 0 250 250 50
field 0 0 200 200 60
field 0 0 150 150 70
field 0 175 50 225 55
field 0 275 50 325 65
field 0 375 50 425 75
field 50 225 100 275 30
field 50 325 100 375 100
field 100 275 150 325 0

2008年9月29日 星期一

課堂練習-1




















程式
size 400 400
paper 100 0 0
pen 100
line 0 200 400 200
line 200 400 200 0
line 200 400 0 200
line 0 200 200 0
line 200 0 400 200
line 0 200 400 200
line 400 200 200 400
line 200 225 175 200
line 175 200 200 175
line 200 175 225 200
line 225 200 200 225
line 125 300 100 325
line 100 325 75 300
line 75 300 100 275
line 100 275 125 300
line 125 100 100 125
line 100 125 75 100
line 75 100 100 75
line 100 75 125 100
line 300 75 325 100
line 325 100 300 125
line 300 125 275 100
line 275 100 300 75
line 325 300 300 325
line 300 325 275 300
line 275 300 300 275
line 300 275 325 300